技名は私=うじの判断です。
1回戦前半
試合 | 勝敗 | ロボット名 | 被ダウン | スリップ | 攻撃ダウン | 修理タイム | イエロー | 延長 | 延長戦スリップ数 | ダウン1 | ダウン2 | ダウン3 | ダウン4 | ダウン5 | ダウン6 | ダウン7 | ダウン8 | ダウン9 | ダウン10 | ダウン11 |
1:青 | | アリキオン | 2 | | | | | | | リングアウト | テンカウント | | アリキオン後ろ重心で起き上がれず | | | | | | | |
1:赤 | 勝 | マジンガー | 1 | 1 | | | | | | パンチ | | | | | | | | | | |
|
2:青 | | PICO | 0 | 1 | 1 | | | 延長 | | | 首投げ1 | | | | | | | | | |
2:赤 | 勝 | ダイナマイザー | 0 | | | | | 延長 | | | | | | | | | | | | |
|
3:青 | | りとらん2 | ① | 1 | | | 積極攻撃 | 延長 | | | スリップから自爆リングアウト | | | | | | | | | |
3:赤 | 勝 | 2325-RNA | ① | 2 | | | 積極攻撃 | 延長 | 1 | スリップから自爆リングアウト | | 右の払いのけが出会いがしらでヒット | | | | | | | | |
|
4:青 | | 九共大-ZERO | 1 | 3 | | | | | | 走行スリップ | 走行スリップ | 走行スリップ | 両手パンチでダウン | | | | | | | |
4:赤 | 勝 | マジンガァ | 0 | 1 | | | | | | | | 走行スリップ | | | | | | | | |
|
5:青 | 勝 | B-Seed | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
5:赤 | | レイヤードX | 2 | 1 | | | | | | 攻撃の足をつかんで倒された | 腕の先を持ち上げてバランスを崩した | スリップして片腕磨耗で起き上がれず | | | | | | | | |
|
6:青 | 勝 | べーちっく | 0 | 5 | 1 | | | 延長 | 2 | 走行スリップ2秒 | 走行スリップ2秒 | ダブルダウン | | 攻撃スリップ | ダブルダウン | 延長 | 攻撃スリップ | | 走行スリップ | |
6:赤 | | T-9 | 0 | 4 | 1 | | | 延長 | 3 | | 走行スリップ | ダブルダウン | 走行スリップ | | ダブルダウン | 延長 | | 走行スリップ | 走行スリップ | 攻撃スリップ |
|
7:青 | 勝 | Ivre | 1 | 1 | | | | | | 走行スリップ | | | | | 両者スリップ | | 前転キック | | | |
7:赤 | | MOON | 2 | 2 | | | | | | | 旋回アーム | 旋回アーム前転でよけスリップ | 旋回アーム前転でよけスリップ | 旋回アーム | 両者スリップ | 攻撃ダウンのまま倒立 | | | | |
|
8:青 | 勝 | はじめロボット | 1 | 2 | | | | | | 左パンチ | | | スリップ | | | | | | | |
8:赤 | | R-Blue | 3 | 1 | | | | | | | スリップ | リングアウト | スリップ | 連続パンチ | 回転キック | | | | | |
1回戦後半
試合 | 勝敗 | ロボット名 | 被ダウン | スリップ | 攻撃ダウン | 修理タイム | イエロー | 延長 | 延長戦スリップ数 | ダウン1 | ダウン2 | ダウン3 | ダウン4 | ダウン5 | ダウン6 | ダウン7 | ダウン8 | ダウン9 | ダウン10 | ダウン11 |
9:青 | 勝 | ダイナマイザー | 0 | 1 | | | | | | | | | | | 両者スリップ | | | | | |
9:赤 | | サンダー | 1 | 6 | | | | | | すりっぷ | すりっぷ | すりっぷ | すりっぷ | すりっぷ | 両者スリップ | 前転キックでリングアウト | | | | |
|
10:青 | 勝 | HR-07 | 0 | 2 | | | | | | 両者スリップ | | スリップ | | | | | | | | |
10:赤 | | A-Do | 2 | 3 | | | | | | 両者スリップ | スリップ | スリップ | スリップ | Xチョップ | 前転キック | | | | | |
|
11:赤 | 勝 | 不知火 | 1 | 1 | | | | 延長 | | | スリップ | 両手ダイブ攻撃 | | | 延長 | | | | | |
11:青 | | テコンボーイ | 1 | 2 | | | | 延長 | | スリップ | | | スリップ | カウンター右パンチ | 延長 | 故障転倒:復帰できず | | | | |
|
12:赤 | | KZR-3 | 2 | 2 | | | | | | 攻撃で手をついた | 左パンチ | スリップ | スリップ | | | | | | | |
12:青 | 勝 | Taekwon-V | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
13:青 | 勝 | トコトコ丸 | 1 | 1 | | | | | | | | 両者スリップ | | 両手パンチでダウン | | | | | | |
13:赤 | | キングカイザー | 3 | 3 | | | | | | 出会いがしらでダウン | スリップ | 両者スリップ | スリップ | | センス張り手 | かわした所をリングアウト | | | | |
|
14:青 | | ペント | 3 | 2 | | | | | | スリップ | 前ダイブ攻撃 | スリップ | 前パンチ | 横パンチ | | | | | | |
14:赤 | 勝 | アリウス | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
15:青 | | ニュートリノ | 3 | 1 | | | | | | スリップ | ダウン | | | パンチ | 前転キック | | | | | |
15:赤 | | マイロ3 | 1 | 2 | | | | | | スリップ | | タイム | スリップ | | | | | | | |
|
16:青 | | 振武2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16:赤 | 勝 | OmniZero.2 | 0 | | | | | | | ボディアタック | | | | | | | | | | |
2回戦
試合 | 勝敗 | ロボット名 | 被ダウン | スリップ | 攻撃ダウン | 修理タイム | イエロー | 延長 | 延長戦スリップ数 | ダウン1 | ダウン2 | ダウン3 | ダウン4 | ダウン5 | ダウン6 | ダウン7 | ダウン8 | ダウン9 |
201:青 | 勝 | グレートマジンガァ | 1 | 1 | | | | 延長 | | | 前転キック | | 両者スリップ | 延長 | | | | |
201:赤 | | ダイナマイザーJr | 1 | 3 | | | | 延長 | | スリップ | | ロケットパンチ | 両者スリップ | 延長 | スリップ | 横ロケットパンチ | | |
|
202:青 | | 2325-RNA | 3 | 1 | | | | | | | スリップ | リングアウト | ロケットパンチ | 復帰転倒からリングアウト | | | | |
202:赤 | 勝 | マジンガァ | 1 | | | | | | | 前転キック | | | | | | | | |
|
203:青 | 勝 | ブラックシード | 0 | 4 | | | | | | スリップ | スリップ | スリップ | | | | | 両者スリップ | |
203:赤 | | べーちっく | 3 | 2 | | | | | | | | | スリップ | 救い上げアッパーでダウン | スリップ | トーピッドでダウン | 両者スリップ | 引き手でダウン |
|
204:青 | 勝 | Iver | 3 | 1 | | | | | | 攻撃ダウン | スリップ | | Xチョップ | ダウン | ハリセン旋回 | | | |
204:赤 | | はじめロボット | 0 | 1 | | | | | | 攻撃ダウン | | スリップ | | | | | | |
|
205:青 | 勝 | ダイナマイザー | 0 | 1 | | | | | | | スリップ | | | | | | | |
205:赤 | | HR-07 | 2 | | | | | | | 前転キック | | 後転キック | | | | | | |
|
206:青 | | 不知火 | 3 | 2 | | | | | | 横パンチ | 横パンチ | すりっぷ | | スリップ | 転等復帰からリングアウト | | | |
206:赤 | 勝 | テッコンV | 1 | 1 | | | | | | | | すりっぷ | タイム | | | | | |
|
207:青 | | トコトコ丸 | 2 | 1 | | | | | | | | ダイビングヘッドバット | スリップ | ヘッドバット | | | | |
207:赤 | 勝 | アリウス | 1 | | | | | | | 攻撃ダウン | ハリセンチョップ | | | | 攻撃ダウン | | | |
|
208:青 | | マイロ3 | 2 | 3 | | 1 | | | | スリップからタイム | | 両者スリップ | 後ろダイブ | スリップ | | | | |
208:赤 | 勝 | OminiZero.2 | 1 | 1 | | | | | | | 旋回パンチ | 両者スリップ | | | | | | |
ベスト8
試合 | 勝敗 | ロボット名 | 被ダウン | スリップ | 攻撃ダウン | 修理タイム | イエロー | 延長 | 延長戦スリップ数 | ダウン1 | ダウン2 | ダウン3 | ダウン4 | ダウン5 | ダウン6 |
301:青 | | ぐれーとマジンガァJr | 1 | 0 | | | | ロケットパンチ | | | | | | | |
301:赤 | 勝 | マジンガァ | 0 | 2 | | | | | | スリップ | | スリップ | | | |
|
302:青 | | B-Seed | 3 | | | | | | | ダイブ | | 後ろカウンター | しゃがみ足払い | | |
302:赤 | 勝 | Ivre | 1 | | | | | | | | うなぎ | | | | |
|
303:青 | 勝 | ダイマイザー | 1 | | | | | | | 下パンチ | | | | | |
303:赤 | | テッコンV | 3 | | | 1 | | | | | こうてんきっく | 整備タイム | 前転キック | | |
|
304:青 | 勝 | アリウス | 2 | | | | | 延長 | | 体当たり | | 首投げ | 延長 | | |
304:赤 | | オムニゼロ.2 | 2 | | | | | 延長 | | | Xチョップ | リングダウン | 延長 | 2段ヘッドバッド | |
ベスト4
試合 | 勝敗 | ロボット名 | 被ダウン | スリップ | 攻撃ダウン | 修理タイム | イエロー | 延長 | 延長戦スリップ数 | ダウン1 | ダウン2 | ダウン3 | ダウン4 | ダウン5 | ダウン6 |
401:青 | 勝 | マジンガァ | 1 | | | | | | | | | | 右横パンチ | | |
401:赤 | | Ivre | 3 | | | | | | | スリップ | ラリアット | ラリアット | | 横ロケットパンチ | |
|
402:青 | 勝 | ダイナマイザー | 1 | | | | | 延長 | | ロケットヘッドバットをかわしてスリップ | 延長 | | | | |
402:赤 | | アリウス | 1 | | | | | 延長 | | | 延長 | 前転キック | | | |
優勝&3位決定
試合 | 勝敗 | ロボット名 | 被ダウン | スリップ | 攻撃ダウン | 修理タイム | イエロー | 延長 | 延長戦スリップ数 | ダウン1 | ダウン2 | ダウン3 | ダウン4 | ダウン5 | ダウン6 | ダウン7 |
3位決定戦:青 | 勝 | Ivre | 2 | | | | | 延長 | 1 | | ダイビングヘッドバッド | Xチョップ | | 延長 | スリップ | |
3位決定戦:赤 | | アリウス | 2 | | | | | 延長 | 1 | ダイブチョップ | | | 右カウンターラリアット | 延長 | | スリップ |
|
|
決勝:青 | 優勝 | マジンガァ | 1 | | | | | | | 前転キック | | | | | | |
決勝:赤 | | ダイナマイザー | 3 | | | | | | | | 連続アッパー | 裏ロケットパンチ | 裏ラリアット | | | |
« 決勝の32台 |
トップページ
| 闘いすんで、木枯らし吹いて「若いヤツにはそれがわからんのですよ。」 »
« 決勝の32台 |
トップページ
| 闘いすんで、木枯らし吹いて「若いヤツにはそれがわからんのですよ。」 »
コメント